Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
Золотистая фасоль обладает сладким вкусом и может использоваться, после предварительного отмачивания, для готовки и проращивания.
Пророщенные семена Now Foods могут храниться должным образом в нормальных условиях.
Насыпьте две столовые ложки семян в банку для проращивания с количеством воды, в три раза превышающим количество семян. Оставьте на ночь. Промывайте семена два раза в день, храните при низкой влажности вдали от прямых солнечных лучей. На четвертый день, поставьте банку под прямые солнечные лучи для роста хлорофилльных листьев.
Примечание: Мы рекомендуем добавлять 1/4 ч.л. концентрированной лимонной кислоты при каждом пробывании в качестве консерванта. Проращивание при температуре более 80 Ф и влажности 70% практически невозможно.
Состав | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/4 стакана (50 г) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 11 | ||||||||||||||||||||||||||
- | На порцию | % от суточной нормы* | ||||||||||||||||||||||||
Калории | 170 | - | ||||||||||||||||||||||||
Калорий из жиров | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 0,5 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жиры | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Натрий | 10 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Калий | 620 мг | 18% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 31 г | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическая клетчатка | 7 г | 28% | ||||||||||||||||||||||||
Сахар | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Белок | 12 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С | - | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций | - | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Железо | - | 20% | ||||||||||||||||||||||||
* Процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2,000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от потребности организма. |
- | Калории: | 2,000 | 2,500 |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2 400 мг | 2 400 мг |
Всего углеводов | - | 300 г | 375 г |
Диетическая клетчатка | - | 25 г | 30 г |
Калорий в грамме:
Жиров 9, Углеводов 4, Белков 4 |
Золотистая фасоль [96% зародыши, 1% твердые семена] [99.97% чистые семена, 0.03% инертные вещества, 0.00% других веществ, 0.00% сорные семена]
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.