Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
Цельнозерновая пшеница жернового помола - "Выбор мельника". Наша мука, как и много лет назад, перемалывается жерновым способом. Не содержащая нитратов и холестерина, с низким содержанием жира и высоким - клетчатки, наша пшеничная мука зернового помола заслужила доверие американцев.
*Рацион с низким содержанием жиров, богатый цельной зерновой пищей и другими растительными продуктами, может снизить риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Из Сердца Америки к вашему сердцу.
Arrowhead Mills является пионером и лидером в сфере органических смесей для выпечки, зерновых культур, злаков и ореховых масел с 1960 года. Мы верим в силы природы и относимся к еде с уважением - без химических веществ! Используя эссенцию земли - органически выращенные ингредиенты, Arrowhead Mills возвращает вас к истокам, предлагая огромный выбор самых вкусных продуктов для домашней выпечки.
Обычный цельнозерновой пшеничный хлеб
Уровень приготовления: Средний
Общее время приготовления: 2 часа
Необходимо: Буханка 1-9"x5"
4 - 5 cups Arrowhead Mills Organic Stone Ground Whole Wheat Flour
1 ст.л. активных сухих дрожжей (1 пакетик)
1 3/4 стакана теплой воды
2 ст.л. нежирного сухого молока
1 ч.л. морской соли Hain Sea Salt
2 ст.л. меда или патоки
2 ст.л. растительного масла Hain
Налить воду в большую миску и добавить дрожжи. Дать дрожжам раствориться (около 5 минут). Добавить молоко, соль, мед, растительное масло и 2 стакана муки. Хорошо перемешайте. Продолжайте помешивать, добавляя понемногу муку. Взбивайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Придайте ему форму и положите на противень 9"x5". Дайте тесту взойти в теплом месте. Нагрейте духовку до 350 градусов Ф. Выпекайте 45-50 минут.
Состав | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/4 стакана (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: Около 26 | ||||||||||||||||||||||||||
- | На порцию | % от суточной нормы* | ||||||||||||||||||||||||
Калории | 130 | - | ||||||||||||||||||||||||
Калорий из жиров | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жиры | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Мононенасыщенный жир | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Калий | 130 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 26 г | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическая клетчатка | 4 г | 16% | ||||||||||||||||||||||||
Сахар | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Белок | 5 г | - | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций | - | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Железо | - | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин | - | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | - | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин | - | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Фолят | - | 6% | ||||||||||||||||||||||||
* Процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2,000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от потребности организма. |
- | Калории: | 2,000 | 2,500 |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2 400 мг | 2 400 мг |
Калий | - | 3 500 мг | 3 500 мг |
Всего углеводов | - | 300 г | 375 г |
Диетическая клетчатка | - | 25 г | 30 г |
Цельнозерновая пшеничная мука.
Органика, сертифицированная Texas Department of Agriculture (TDA)
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.