Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
Forti-Flax - свежайшая, калорийная и смачная продукция
Barlean's Organic Forti-Flax питает ваш организм естественными сытными субстанциями, придавая самочувствие и энергию!
2-4 столовых ложки в сутки. Просто растворяется в воде либо соке. Очень хорошо смешивается с йогуртом, салатами, зерновыми яствами. Применяют в виде заменителя обычных источников клетчатки. Открытую продукцию сохранять в морозильнике, для сбережения прохладе.
| Состав | ||
| Объем порции: 2 столовые ложки (15 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| - | На порцию | % от дневной общепризнанных мерок* |
| Калории | 80 | - |
| Калорий из жиров | 45 | - |
| Всего жиров | 5 г | 8% |
| Сочные жиры | 0г | 0% |
| Полиненасыщенные жиры | 3,5 г | - |
| Мононенасыщенный жир | 1 г | - |
| Холестерин | 0мг | 0% |
| Натрий | 6 мг | 1% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Диетическая клетчатка | 3 г | 12% |
| Нерастворимая клетчатка | 2 г | - |
| Растворимая клетчатка | 1 г | - |
| Витамины | ||
| Витамин С | 75 мкг | 0% |
| Тиамин (Витамин В1) | 79 мкг | 5% |
| Рибофлавин (Витамин В2) | 34 мкг | 4% |
| Пиридоксин (витамин В6) | 90 мкг | 7% |
| Ниацин | 480 мкг | 2% |
| Пантотеновая кислота | 85 мкг | 1% |
| Фолиевая кислота | 16 мкг | 4% |
| Токоферолы (витамин Е) | ||
| Альфа токоферол | 8 мкг | * |
| Дельта токоферол | 6 мкг | * |
| Палитра токоферол | 4 мкг | * |
| Микроэлементы | ||
| Кальций | 30 мг | 3% |
| Медь | 150 мкг | 7% |
| Железо | 750 мкг | 4% |
| Магний | 60 мг | 15% |
| Марганец | 440 мкг | 22% |
| Фосфор | 93 мг | 9% |
| Калий | 120 мг | 3% |
| Цинк | 750 мкг | 5% |
| Аминокислоты (белок) | 3435 мг | 7% |
| Аланин | 155 мг | * |
| Аргинин | 315 мг | * |
| Аспарагиновая кислота | 315 мг | * |
| Цистин | 65 мг | * |
| Глутаминовая кислота | 710 мг | * |
| Глицин | 190 мг | * |
| Гистидин | 75 мг | * |
| Изолейцин | 145 мг | * |
| Лейцин | 195 мг | * |
| Лизин | 115 мг | * |
| Метионин | 55 мг | * |
| Фенилаланин | 165 мг | * |
| Пролин | 130 мг | * |
| Серин | 160 мг | * |
| Треонин | 125 мг | * |
| Триптофан | 45 мг | * |
| Тирозин | 85 мг | * |
| Валин | 155 мг | * |
| Неподменные жирные кислоты | ||
| Омега-3 АЛК (альфа-линоленовая кислота) | 3000 мг | * |
| Омега-6 ЛК (линолевая кислота) | 1000 мг | * |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | ||
| Омега -9 | 1000 мг | * |
| Фито-нутриенты | ||
| Лигнан (SDG) | 110-300 мг | * |
| Фенольные кислоты | Сто мг | * |
| Флавоноиды | 5 мг | * |
| Фитиновая кислота | 320 мг | * |
| * Процент дневной общепризнанных мерок базируется на диете в 2иnbsp;000 калорий. иamp;dagger- Дневная доза не определена. |
||
Органическое семя льна прохладного помола, в отсутствии пестицидов и гербицидов.
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.