Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
Продукция сотворена из органических и экологически незапятнанных концентрированных ингредиентов
ORAC (адсорбционная ёмкость относительно к кислородным радикалам) Energy Protein иamp; Greens иndash; данное последующее поколение технологии суперпитательных препаратов. Всего 1 концентрированная порция имеет 22 грамма белка и 12,000 ORAC, эквивалент 24 порций плодов и овощей в антиоксидантном размере. Она имеет 100% естественного, не ГМО, кошерного и халяльного горохового белка, отделенного в отсутствии внедрения хим растворителей и поболее 42 органических и вовсе не содержащих пестицидов ингредиентов.
Неподменные аминокислоты нашего горохового белка слишком недалеки к тем, собственно находятся в безупречном белке. Иные растительные информаторы, в том числе рис либо соя имеют все шансы не содержать такового процента неподменных аминокислот. Усвояемость азота нашего горохового белка оценена в 97,6%, он владеет свойством замедленного высвобождения на протяжении 8 часов, собственно означает, собственно он непревзойденно усваивается и продолжает трудится. Мы еще более усилили его, добавив фермент аминоген, растительного возникновения. Изыскания говорят про то, собственно аминоген увеличивает число аминокислот с разветвленной цепью на 250%, увеличивает уровень аминокислот в плазме наиболее нежели на 100%, увеличивает уровень глютамина на 90%, увеличивает уровень аргинина на 80%, увеличивает ретенцию азота на 32%, наращивает сухую массу тела, содействует возобновлению мускул и приводит к появлению наименьшего числа газов, наименьшему метеоризму и запорам.
1 мерная ложка в сутки. Хороший вкус, при смешивании с яблоковым соком либо возлюбленным фруктовым коктейлем.
| Добавление Прецеденты | ||
| Объем порции: 30,25 гр (2 мерных ложки) | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| иnbsp; | Численность на порцию | % DV |
| Калории | 113 | иnbsp; |
| Калории из жиров | 6 | иnbsp; |
| Всего жиров | 1 г | 0% |
| Сочные жиры | 0г | 0% |
| Холестерин | 0мг | 0% |
| Натрий | 31 мг | 2% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Волокно | 1 г | 5% |
| Сахар | 2 г | иnbsp; |
| Белок | 22 г | иnbsp; |
| Витамин А (100% бета-каротина) | иnbsp; | 75% |
| Витамин С | иnbsp; | 58% |
| Кальций | иnbsp; | 2% |
| Железо | иnbsp; | 7% |
| Белок гороха (изолят) (в отсутствии ГМО) ** | 24 г | * |
| Aminogen | 250 мг | * |
| Органические подщелачивания зеленоватый сок порошки 50:1 | 1560 мг | * |
| Органические травки пшеницы (юные листья) ** | 312 мг | * |
| Органические травки пшеницы (египетские) (Triticum Polonicum) ** | 312 мг | * |
| Органические травки люцерны (юные листья) ** | 312 мг | * |
| Органические травки ячменя (юные листья) ** | 312 мг | * |
| Органические травки овса (юные листья) ** | 312 мг | * |
| Органические и в отсутствии пестицидов Предпочтительные Аква | 1125 мг | * |
| Органическая Спирулина ** | 625 мг | * |
| Хлорелла (фармацептического класса в отсутствии пестицидов) **** | 500 мг | * |
| Органические овощные культуры | 830 мг | * |
| Органический Шпинат (лиофилизированный) ** | 125 мг | * |
| Органические Брокколи (лиофилизированный) ** | 125 мг | * |
| Органическая Петрушка (лиофилизированный) ** | 170 мг | * |
| Органическая Кале (лиофилизированный) ** (естественный информатор лютеина) | 125 мг | * |
| Органическме томаты ** (натуральный информатор ликопена) | 285 мг | * |
| Nature's C with Qpower (неповторимое исследование Paradise) | 812 мг | * |
| Кверцетин (Qpower) **** | ||
| Acerola ягода (25% калорийных вит. C) *** | ||
| Камю Камю ягода (20% сытных вит. C) *** | ||
| Амла ягода 20:1 (5% сытных вит. C) *** | ||
| Acai ягода 4:01 *** | ||
| Годжи / Lycium ягода 12:1 (20% полисахаридов) | ||
| Nutrim Органические овсяные отруби ** | 500 мг | * |
| Immune-Beta Glucan Mushrooms (жаркие водные концентраты грибов) | 250 мг | * |
| Agaricus грибы (30% полисахаридов) *** | 50 мг | * |
| Кордицепс CS-4 8:1 (7% cordyceptic кислоты) **** | 50 мг | * |
| Maitake грибы (30% полисахаридов) *** | 50 мг | * |
| Рейши грибы (2,5% эргостерина 10% полигонов). *** | 50 мг | * |
| Грибы шиитаке (10% полисахаридов) *** | 50 мг | * |
| Смесь пробиотиков (в отсутствии молока - 1,2 миллиардов. живых организмов). | 250 мг | * |
| L. Acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus. L. Plantarum, Prebiotics - Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Цикорий) | ||
| Супер антиоксиданты | 125 мг | * |
| Органический зеленоватый и белоснежный чай (45% полифенолов) ** | 62,5 мг | * |
| Концентрата виноградовых косточек (95% OPC создателя) **** | 62,5 мг | * |
| Органическая ягодная смесь | 125 мг | * |
| Органическая клубника (лиофилизированный) ** | ||
| Органическая малина (лиофилизированный) ** | ||
| Органическая черника (лиофилизированный) ** | ||
| Органическая вишня (лиофилизированный) ** | ||
| Органический гранат (лиофилизированный) ** | ||
| Органическая клюква (лиофилизированный) ** | ||
| Очистительный тоник печени и поддержка | 125 мг | * |
| Расторопша концентрат зёрен (80% силимарина) **** | 62,5 мг | * |
| Концентрат листьев артишока (15% хлорогеновая кислота) **** | 62,5 мг | * |
| Императорский адаптоген (неповторимая формула Paradise) | 125 мг | * |
ChildLife, Essentials, Таблетки с зубной пастой с ароматом натуральных ягод, 500 мг, 60 таблеток...
Now Foods, Solutions, укрепляющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, 1 жидкая унция (30 мл)...
Dymatize Nutrition, L-карнитин Xtreme, 60 капсул...
SAMBUCOL, бузины черной, 15 шипучих таблеток...
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.