Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
| Состав | ||
| Размер порции: ? tsp. (0.7 g) | ||
| Servings Per Container: 77 | ||
|  - | На порцию | %Daily Value |
| Calories | 0 |  - |
| Calories from Fat | 0 |  - |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g |  - |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g |  - |
| Protein | 0 g |  - |
| Vitamin A |  - | 0% |
| Vitamin C |  - | 0% |
| Calcium |  - | 0% |
| Iron |  - | 0% |
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Black pepper, onion, garlic, celery flakes, red bell pepper
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.