Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
| Состав | ||
| Размер порции: Approx. 1 Teaspoon | ||
| Servings Per Container: 44 | ||
|  - | На порцию | %Daily Value* |
| Calories | 20 | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Sodium | 0 g | 0% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
| Sugars | 6 g | 2% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Natural Cinnamon Flavor | 0 g | 0% |
| *Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. | ||
Caution: Do not feed to infants under 1 year old
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.