Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
| Состав | ||
| Размер порции: 1 oz (28 g) | ||
| Servings Per Container: 16 | ||
|  - | На порцию | % от суточной нормы* |
| Calories | 170 |  - |
| Fat Calories | 140 |  - |
| Total Fat | 16 g | 25% |
| Saturated Fat | 2 g | 7% |
| Trans Fat | 0 g |  - |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 0 g |  - |
| Protein | 6 g |  - |
| Vitamin A |  - | 0% |
| Vitamin C |  - | 1% |
| Calcium |  - | 2% |
| Iron |  - | 10% |
| * Percent Daily values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Sunflower nuts (USA) roasted in sunflower oil, sea salt.
Processed on shared equipment with peanuts, tree nuts, soy, milk, egg, or wheat products.
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.