Как заказать на iherb, используйте промокод iHerb для получения скидки!
Неочищенный рис, "Символ жизни и плодородия". Являясь второй по значимости мировой зерновой культурой, рис - это основной продукт народов Азии. Обладающий ореховым вкусом, неочищенный рис содержит много клетчатки, витаминов и минералов, и не содержит глютена. Это отличная мука для соусов, песочного печенья и верхнего слоя блюд.
Из Сердца Америки к вашему сердцу.
Arrowhead Mills является пионером и лидером в сфере органических смесей для выпечки, зерновых культур, злаков и ореховых масел с 1960 года. Мы верим в силы природы и относимся к еде с уважением - без химических веществ! Используя эссенцию земли - органически выращенные ингредиенты, Arrowhead Mills возвращает вас к истокам, предлагая огромный выбор самых вкусных продуктов для домашней выпечки.
Печенье с изюмом
Уровень приготовления: Легкий
Общее время: 30 минут
Необходимо: 2 дюжины печенья
1/2 стакана меда
1/2 стакана растительного масла Hain
1 яйцо или 1/4 стакан жидкого заменителя яиц
1 стакан Arrowhead Mills Organic Brown Rice Flour
1/4 стакана картофельной муки
2 чайные ложки пекарского порошка
1/2 ч.л. пищевой соды
3/4 ч.л. специй для яблочного пирога
1/2 стакана изюма
1/2 стакана дробленых орехов
Смешать вместе мед, масло и яйца. Добавить рисовую муку, картофельную муку, пекарский порошок, пищевую соду и специи. Хорошо размешать. Добавьте изюм и орехи. Поместить на промасляный противень. Печь в духовке 10-12 минут при температуре 375 Ф.
| Состав | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 стакана (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: Около 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | На порцию | % от суточной нормы* | ||||||||||||||||||||||||
| Калории | 130 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Калорий из жиров | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Калий | 75 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 27 г | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Диетическая клетчатка | 2 г | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Сахар | 0 г | - | ||||||||||||||||||||||||
| Белок | 3 г | - | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо | - | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | - | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | - | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин | - | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| * Процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2,000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от потребности организма. | ||||||||||||||||||||||||||
| - | Калории: | 2,000 | 2,500 |
| Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Менее | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Калий | - | 3,500 мг | 3,500 мг |
| Всего углеводов | - | 300 г | 375 г |
| Диетическая клетчатка | - | 25 г | 30 г |
Мука из неочищенного риса.
Органика, сертифицированная Texas Department of Agriculture (TDA)
Данный интернет-сайт и материалы, размещенные на нем носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.